Avventura Dell Anno 2000
Il Premio Avventura dell’Anno 2000 č stato organizzato dalla comunitā del newsgroup it.comp.giochi.avventure.testuali e si č svolto nella primavera del 2001. Si potevano votare fino a tre giochi, dando 5 punti al primo, 3 al secondo, 1 al primo.
Questa la classifica finale, determinata dai voti di 10 utenti:
Posizione | Gioco | Punti |
1. | Uno Zombie a Deadville di Tommaso Caldarola | 39 punti (6 primi posti) |
2. | La Cittā Perduta di Sandro Piludu | 22 punti (4 primi posti) |
3. | Ritrovare il giovane Tenlet di Elena B. | 13 punti (0 primi posti) |
4. | Mattia in Printerland di Carlnando’s Hat | 6 punti (0 primi posti) |
4. | Rover in Terra 2000 di Marco Falcinelli | 6 punti (0 primi posti) |
Fonte: it.comp.giochi.avventure.testuali (3 giugno 2001)